
| Tom Boardman | Chief Executive |
| Mike Brown | Chief Financial Officer |
| Brian Kennedy | Nedbank Capital |
| Graham Dempster | Nedbank Corporate |
| Rob Shuter | Nedbank Retail |
| Nombulelo (Pinky) Moholi | Group Strategy and Corporate Affairs |
| Fred Swanepoel | Group Technology |
| Shirley Zinn | Enterprise-wide Human Resources |
| Philip Wessels | Chief Risk Officer |
| Selby Baqwa | Enterprise Governance and Compliance |
| Graham Dempster | Managing Director |
| Frank Berkeley | Property Finance |
| Denys Denya | Nedbank Africa |
| Adriaan du Plessis | Transactional Banking |
| Keith Hutchinson | Risk Management |
| Ingrid Johnson | Business Banking |
| Priya Naidoo | Finance |
| Mfundo Nkuhlu | Corporate Banking |
| Anton Redelinghuis | Strategy and Marketing |
| Murray Stocks | Shared Services and Nedbank Investor Services |
| Ashley Sutton-Pryce | Human Resources and Communications |
| Brian Kennedy | Managing Director |
| Anél Bosman | Risk |
| Jean du Plessis | Nedcor Securities |
| Brian Kennedy | Equity Capital Markets |
| Peter Lane | Treasury and Debt Capital Markets |
| Eureka Redelinghuys | Finance and Operations |
| Mark Sardi | Investment Banking |
| Terence Singh | Strategy and Transformation |
| Hannes van der Westhuyzen | Global Markets |
| Mark Weston | Investment Banking |
| Dan Zulu | IT |
| Rob Shuter | Managing Director |
| Sydney Gericke | Nedbank Card |
| Ingrid Hindle | Retail Shared Services |
| David Macready | Retail Bancassurance and Wealth |
| Manelisa Mavuso | Retail Marketing |
| Sibongiseni Ngundze | Small Business Services |
| Rob Shuter | Transactional and Investment Products |
| Alfred Ramosedi | Nedbank Private Bank |
| Phumla Ramphele | Retail Risk |
| Sarel Rudd | Nedbank Personal Loans |
| Clive van Horen | Retail Secured Lending (Home loans and vehicle and asset finance) |
| Sakhiwo (Saks) Ntombela | Retail Banking Services |
| Mohamed Saloojee | Consumer Banking |
| This page was updated on 1 December, 2008 |
